Сравнение: OnePlus N6x · Meizu mBlu 22
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- OnePlus N6x тяжелее Meizu mBlu 22 на 14 г
- У OnePlus N6x больше аккумулятор, чем у Meizu mBlu 22 (7 000 против 5 000 мА·ч)
- У OnePlus N6x больше диагональ экрана, чем у Meizu mBlu 22 (6,8 против 6,8 ″)
- У OnePlus N6x выше мощность проводной зарядки, чем у Meizu mBlu 22 (15 против 10 Вт)
- У OnePlus N6x выше частота экрана, чем у Meizu mBlu 22 (120 против 90 Гц)
- OnePlus N6x тоньше Meizu mBlu 22 на 0,2 мм
- У Meizu mBlu 22 есть разъём 3,5 мм, у OnePlus N6x нет
- OnePlus N6x вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | OnePlus N6x OnePlus · 2026 | Meizu mBlu 22 Meizu · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2026 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,8″ | 6,79″ |
| Разрешение | 720 × 1570 | 720 × 1640 |
| Плотность (расчёт) | 254 ppi | 264 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Dimensity 6360 Apex (6 nm) | Unisoc SC9863A (28 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 7 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 15 Вт | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 214 г | 200 г |
| Высота | 166,4 мм | 170,8 мм |
| Ширина | 78,1 мм | 77,5 мм |
| Толщина | 8,7 мм | 8,9 мм |
| Защита IP | IP64 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | OnePlus N6x | Meizu mBlu 22 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) | IPS LCD, 90Hz |
| Операционная система | Android 16, ColorOS 16 | Android 15 (Go edition) |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | IMG8322 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | 13 MP, f/1.8, 26mm (wide), AFauxiliary lens |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP, f/2.2, (wide) | 5 MP, f/2.2 |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | Есть |
| Карты памяти | microSDXC | microSDXC |
| Зарядка | 15 Вт проводная 5 Вт обратная проводнаяBypass charging | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | Есть | 4.2, A2DP |
| Wi-Fi | Есть | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Burgundy Red, Ice Blue | Titan Black, Snow White, Sea Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».