Сравнение: Oppo A9x · Coolpad Legacy 5G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Oppo A9x легче Coolpad Legacy 5G на 5 г
- У Oppo A9x больше аккумулятор, чем у Coolpad Legacy 5G (4 020 против 4 000 мА·ч)
- У Oppo A9x выше мощность проводной зарядки, чем у Coolpad Legacy 5G (20 против 18 Вт)
- У Oppo A9x больше максимальная ОЗУ, чем у Coolpad Legacy 5G (6 против 4 ГБ)
- Oppo A9x тоньше Coolpad Legacy 5G на 1,2 мм
- У Oppo A9x есть NFC, у Coolpad Legacy 5G нет
- У Coolpad Legacy 5G есть 5G, у Oppo A9x нет
- Oppo A9x вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Oppo A9x Oppo · 2019 | Coolpad Legacy 5G Coolpad · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2020 |
| Статус | в продаже | отменён |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,53″ | 6,53″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 1080 × 2340 |
| Плотность (расчёт) | 395 ppi | 395 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek MT6771V Helio P70 (12nm) | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 020 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 190 г | 195 г |
| Высота | 162 мм | 165 мм |
| Ширина | 76,1 мм | 77 мм |
| Толщина | 8,3 мм | 9,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Oppo A9x | Coolpad Legacy 5G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Nano-SIM |
| Тип экрана | LTPS IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 | нет данных |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 | Android 10.0 |
| Графический процессор | Mali-G72 MP3 | Adreno 620 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.7, 1/2", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, depth sensor | 48 MP, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, (ultrawide) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.0 | 16 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 256 ГБ | microSD |
| Зарядка | 20 Вт проводная | 18 Вт проводная, QC3 |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Fingerprint- (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Meteorite Black, Ice Jade White | Yellow/Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».