Сравнение: Oppo Ace2 · OnePlus 9R
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Oppo Ace2 легче OnePlus 9R на 3 г
- У Oppo Ace2 меньше аккумулятор, чем у OnePlus 9R (4 000 против 4 500 мА·ч)
- Oppo Ace2 толще OnePlus 9R на 0,2 мм
- У Oppo Ace2 есть разъём 3,5 мм, у OnePlus 9R нет
- Oppo Ace2 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Oppo Ace2 Oppo · 2020 | OnePlus 9R OnePlus · 2021 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2020 | 2021 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,55″ | 6,55″ |
| Разрешение | 1080 × 2400 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 402 ppi | 402 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 000 мА·ч | 4 500 мА·ч |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 65 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 186 г | 189 г |
| Высота | 160 мм | 161 мм |
| Ширина | 75,4 мм | 74,1 мм |
| Толщина | 8,6 мм | 8,4 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 6 | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Oppo Ace2 | OnePlus 9R |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | Fluid AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 500 nits typ. brightness (advertised) HDR10+90Hz refresh rate | Corning Gorilla Glass 5 |
| Операционная система | Android 10.0; ColorOS 7.1 | Android 11, OxygenOS 11 |
| Графический процессор | Adreno 650 | Adreno 650 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF2 MP B/W, (depth) 2 MP, (depth) | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.6", 1.0µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.4, 29mm (wide), 1/3.1", 1.0µm | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Видео основной камеры | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 65 Вт проводная, 100% за 30 мин | Fast charging 65 Вт, 1-100% за 39 мин (заявлено) |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Разъём USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Aurora Silver, Moon Rock Grey, Fantasy Purple | Carbon Black, Lake Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».