Сравнение: Oppo K10 · TCL 408
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Oppo K10 легче TCL 408 на 1 г
- У Oppo K10 меньше диагональ экрана, чем у TCL 408 (6,6 против 6,6 ″)
- У Oppo K10 выше мощность проводной зарядки, чем у TCL 408 (33 против 10 Вт)
- У Oppo K10 больше максимальная ОЗУ, чем у TCL 408 (12 против 6 ГБ)
- Oppo K10 тоньше TCL 408 на 0,6 мм
- У TCL 408 есть NFC, у Oppo K10 нет
- Oppo K10 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Oppo K10 Oppo · 2022 | TCL 408 TCL · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2023 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,59″ | 6,6″ |
| Разрешение | 1080 × 2412 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 401 ppi | 267 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 33 Вт | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 189 г | 190 г |
| Высота | 164,4 мм | 164,7 мм |
| Ширина | 75,7 мм | 75,4 мм |
| Толщина | 8,4 мм | 9 мм |
| Защита IP | IP5X | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Oppo K10 | TCL 408 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 11, ColorOS 11.1 | Android 12 |
| Графический процессор | Adreno 610 | PowerVR GE8320 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide) | 8 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/4", 1.12µm |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | Fast charging 33 Вт, 50% за 26 мин (заявлено) обратная chargingUSB Power Delivery | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer Virtual proximity sensing |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Black Carbon, Blue Flame | Gravity Grey, Midnight Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».