Сравнение: Oppo Reno9 Pro · Vivo V27 Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Oppo Reno9 Pro легче Vivo V27 Pro на 8 г
- У Oppo Reno9 Pro меньше аккумулятор, чем у Vivo V27 Pro (4 500 против 4 600 мА·ч)
- У Oppo Reno9 Pro меньше диагональ экрана, чем у Vivo V27 Pro (6,7 против 6,8 ″)
- У Oppo Reno9 Pro выше мощность проводной зарядки, чем у Vivo V27 Pro (67 против 66 Вт)
- У Oppo Reno9 Pro больше максимальная ОЗУ, чем у Vivo V27 Pro (16 против 12 ГБ)
- Oppo Reno9 Pro тоньше Vivo V27 Pro на 0,2 мм
- Oppo Reno9 Pro вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Oppo Reno9 Pro Oppo · 2022 | Vivo V27 Pro Vivo · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2023 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,7″ | 6,78″ |
| Разрешение | 1080 × 2412 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 394 ppi | 388 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm) | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 16 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 32 Мп | 50 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 500 мА·ч | 4 600 мА·ч |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 66 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 174 г | 182 г |
| Высота | 162,3 мм | 164,1 мм |
| Ширина | 74,2 мм | 74,8 мм |
| Толщина | 7,2 мм | 7,4 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Oppo Reno9 Pro | Vivo V27 Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, пластиковая рамка, стекло сзади |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 1B colors | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Asahi Glass AGC DT-Star2 | нет данных |
| Операционная система | Android 13, ColorOS 13 | Android 13, Funtouch 13 |
| Графический процессор | Mali-G610 MC6 | Mali-G610 MC6 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF | 50 MP, f/2.5, (wide), AF |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30fps, |
| Карты памяти | microSDXC | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | 67 Вт проводная, PD, 1-35% за 10 мин, 1-100% за 44 мин (заявлено) обратная проводная | 66 Вт проводная, 50% за 19 мин (заявлено) |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Золотой, Pink gradient | Magic Blue, Noble Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».