Сравнение: Oscal Pilot 6 · Doogee S118 Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Oscal Pilot 6 тяжелее Doogee S118 Pro на 35 г
- У Oscal Pilot 6 меньше аккумулятор, чем у Doogee S118 Pro (10 000 против 10 800 мА·ч)
- У Oscal Pilot 6 больше диагональ экрана, чем у Doogee S118 Pro (6,8 против 6,6 ″)
- У Oscal Pilot 6 ниже мощность проводной зарядки, чем у Doogee S118 Pro (27 против 33 Вт)
- У Oscal Pilot 6 больше максимальная ОЗУ, чем у Doogee S118 Pro (12 против 8 ГБ)
- Oscal Pilot 6 толще Doogee S118 Pro на 0,2 мм
- У Doogee S118 Pro есть 5G, у Oscal Pilot 6 нет
- Oscal Pilot 6 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Oscal Pilot 6 Oscal · 2026 | Doogee S118 Pro Doogee · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2026 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,78″ | 6,58″ |
| Разрешение | 1080 × 2460 | 1080 × 2408 |
| Плотность (расчёт) | 396 ppi | 401 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Helio G100 (6 nm) | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 108 Мп | 108 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 50 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 10 000 мА·ч | 10 800 мА·ч |
| Проводная зарядка | 27 Вт | 33 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 411 г | 376 г |
| Высота | 182,8 мм | 178,5 мм |
| Ширина | 82 мм | 83,1 мм |
| Толщина | 18,1 мм | 17,9 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Oscal Pilot 6 | Doogee S118 Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD, 120Hz, 750 nits | IPS LCD, 120Hz |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
| Операционная система | Android 16, DokeOS 5.0 | Android 14 |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | Mali-G68 MC4 |
| Характеристики основной камеры | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.67", PDAFThermal, 160×120, 25Hz | 108 MP, f/1.9, (wide), PDAF 20 MP, f/1.8, (night vision), 2 infrared night vision lights 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 MP, (wide), 1/2.76" | 32 MP, f/1.8, (wide) |
| Видео основной камеры | 4K@30fps | 1440p, 1080p |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 27 Вт проводная 10 Вт обратная проводная | 33 Вт проводнаяобратная проводная |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, два динамика |
| Цвета | Чёрный, Оранжевый | Black/Silver, Black/Red |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».