Сравнение: Oukitel WP27 · Blackview BV8200
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Oukitel WP27 меньше аккумулятор, чем у Blackview BV8200 (8 500 против 8 800 мА·ч)
- У Oukitel WP27 больше диагональ экрана, чем у Blackview BV8200 (6,8 против 6,5 ″)
- Разрешение основного модуля: Oukitel WP27 — 64 Мп, Blackview BV8200 — 50 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- Oukitel WP27 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Oukitel WP27 Oukitel · 2023 | Blackview BV8200 Blackview · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2023 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,8″ | 6,5″ |
| Разрешение | 1080 × 2460 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 395 ppi | 405 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | нет данных | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 64 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 8 500 мА·ч | 8 800 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 45 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 370 г |
| Высота | нет данных | 174,6 мм |
| Ширина | нет данных | 81,1 мм |
| Толщина | нет данных | 16,5 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Oukitel WP27 | Blackview BV8200 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD, 120Hz, 500 nits |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass 5 |
| Операционная система | Android 13 | Android 14, Doke OS 4.0 |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP, (wide), PDAF 20 MP, (night vision), 4 infrared night vision lights 2 MP, (macro) | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.57", PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/3.0" |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1" |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | нет данных | 45 Вт проводная 5 Вт обратная проводная |
| Bluetooth | Есть | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Есть | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C, OTG |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Синий, Camo, Camouflage | Чёрный, Зелёный, Оранжевый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».