Сравнение: Oukitel WP32 · Blackview BV5300 Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Oukitel WP32 тяжелее Blackview BV5300 Pro на 24 г
- У Oukitel WP32 меньше аккумулятор, чем у Blackview BV5300 Pro (6 300 против 6 580 мА·ч)
- У Oukitel WP32 меньше диагональ экрана, чем у Blackview BV5300 Pro (5,9 против 6,1 ″)
- Oukitel WP32 толще Blackview BV5300 Pro на 0,1 мм
- Разрешение основного модуля: Oukitel WP32 — 20 Мп, Blackview BV5300 Pro — 13 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Oukitel WP32 Oukitel · 2023 | Blackview BV5300 Pro Blackview · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2023 | 2023 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,93″ | 6,1″ |
| Разрешение | 720 × 1440 | 720 × 1560 |
| Плотность (расчёт) | 271 ppi | 282 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc UMS9230 | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 20 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 300 мА·ч | 6 580 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 297 г | 273 г |
| Высота | 166 мм | 161,5 мм |
| Ширина | 81,1 мм | 77,6 мм |
| Толщина | 15,1 мм | 15 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Oukitel WP32 | Blackview BV5300 Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 13 | Android 12, DokeOS 3.1 |
| Графический процессор | Mali-G57 MP1 | PowerVR GE8320 |
| Характеристики основной камеры | 20 MP, (wide) Secondary unspecified camera | 13 MP, (wide), 1/3.06", PDAFSecondary unspecified camera |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP | 8 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | нет данных | 10 Вт проводная 2.5 Вт обратная проводная |
| Bluetooth | Есть | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Есть | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted); unspecified sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Серый, Оранжевый, Зелёный | Чёрный, Оранжевый, Зелёный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».