Сравнение: Panasonic P9 · Xolo Era 2X
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Panasonic P9 легче Xolo Era 2X на 6 г
- У Panasonic P9 меньше аккумулятор, чем у Xolo Era 2X (2 210 против 2 500 мА·ч)
- У Panasonic P9 меньше максимальная ОЗУ, чем у Xolo Era 2X (1 против 3 ГБ)
- У Xolo Era 2X подтверждена разъём 3,5 мм, у Panasonic P9 сведения отсутствуют
- У Xolo Era 2X подтверждена слот microSD, у Panasonic P9 сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Panasonic P9 Panasonic · 2017 | Xolo Era 2X Xolo · 2017 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2017 | 2017 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5″ | 5″ |
| Разрешение | 480 × 854 | 720 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 196 ppi | 294 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6737M (28 nm) | Mediatek MT6737 (28 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 3 ГБ |
| Память (макс.) | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 210 мА·ч | 2 500 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 144 г | 150 г |
| Высота | нет данных | 144 мм |
| Ширина | нет данных | 72,3 мм |
| Толщина | нет данных | 9,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | нет |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Panasonic P9 | Xolo Era 2X |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM | Две SIM |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Asahi Dragontrail Glass | нет данных |
| Операционная система | Android 7.0 (Nougat) | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Графический процессор | Mali-T720MP2 | Mali-T720MP2 |
| Характеристики основной камеры | 8 MP | 8 MP, AF, f/2.0 |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP | 5 MP, f/2.4 |
| Видео основной камеры | 720p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD, до 32 ГБ |
| Bluetooth | 4.0, A2DP | 4.0, A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer, proximity | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Champagne Gold, Чёрный | Black/Gun Metal, Latte Gold |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».