Сравнение: Pantech U-4000 · NEC e540/N411i
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Pantech U-4000 легче NEC e540/N411i на 3 г
- У Pantech U-4000 меньше аккумулятор, чем у NEC e540/N411i (820 против 850 мА·ч)
- Pantech U-4000 тоньше NEC e540/N411i на 7,5 мм
- У Pantech U-4000 есть слот microSD, у NEC e540/N411i нет
- Pantech U-4000 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Pantech U-4000 Pantech · 2006 | NEC e540/N411i NEC · 2005 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2006 | 2005 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 1,9″ | 1,9″ |
| Разрешение | 176 × 220 | 176 × 220 |
| Плотность (расчёт) | 148 ppi | 148 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | pantech mobile platform 2006 | nec mobile platform 2005 |
| Память (макс.) | 30 МБ | 26 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 1,3 Мп | 1,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 820 мА·ч | 850 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 92 г | 95 г |
| Высота | 95 мм | 93 мм |
| Ширина | 43 мм | 46 мм |
| Толщина | 16,5 мм | 24 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Pantech U-4000 | NEC e540/N411i |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / UMTS | GSM |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT 260 тыс. цветов | TFT 65 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 1.3 MP | 1.3 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | VGA videocall camera | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD (отдельный слот) | Нет |
| Bluetooth | 1.1 | 1.2 |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | 2.0 | Есть |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Нет |
| Цвета | Silver black | Серебристый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».