Сравнение: Philips S308 · HTC Desire 210
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Philips S308 легче HTC Desire 210 на 5 г
- У Philips S308 больше аккумулятор, чем у HTC Desire 210 (1 400 против 1 300 мА·ч)
- Philips S308 тоньше HTC Desire 210 на 0,8 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Philips S308 Philips · 2014 | HTC Desire 210 HTC · 2014 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2014 | 2014 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 4″ | 4″ |
| Разрешение | 480 × 800 | 480 × 800 |
| Плотность (расчёт) | 233 ppi | 233 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | dual core 1 0 ghz | Mediatek MT6572M |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 400 мА·ч | 1 300 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 125 г | 130 г |
| Высота | 126 мм | 125,7 мм |
| Ширина | 64,5 мм | 65 мм |
| Толщина | 9,7 мм | 10,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Philips S308 | HTC Desire 210 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM | Две SIM (Mini-SIM & Micro-SIM) |
| Тип экрана | TFT ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | TFT ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 4.2 (Jelly Bean) | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Графический процессор | нет данных | Mali-400 |
| Характеристики основной камеры | 5 MP| LED flash | 5 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | VGA |
| Видео основной камеры | Есть | 720p |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 3.0| A2DP | 4.0| A2DP| aptX |
| Wi-Fi | Yes| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer | Accelerometer |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| Black/Red| Black/White| Black/Yellow| Black/Gray | Black| white| red |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».