Сравнение: Philips W7555 · Huawei Ascend G740
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Philips W7555 тяжелее Huawei Ascend G740 на 4 г
- У Philips W7555 меньше диагональ экрана, чем у Huawei Ascend G740 (4,5 против 5 ″)
- Philips W7555 толще Huawei Ascend G740 на 3,8 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Philips W7555 Philips · 2013 | Huawei Ascend G740 Huawei · 2013 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2013 | 2013 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 4,5″ | 5″ |
| Разрешение | 540 × 960 | 720 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 245 ppi | 294 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | quad core 1 2 ghz | Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 1 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 400 мА·ч | 2 400 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 154 г | 150 г |
| Высота | 136,8 мм | 139,5 мм |
| Ширина | 68,5 мм | 71,5 мм |
| Толщина | 13,1 мм | 9,3 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Philips W7555 | Huawei Ascend G740 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM| (ожидание на обеих) | Micro-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 4.1 (Jelly Bean) | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
| Графический процессор | нет данных | Adreno 305 |
| Характеристики основной камеры | 8 MP| autofocus| LED flash | 8 MP| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | Есть | 1 MP |
| Видео основной камеры | Есть | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 3.0| A2DP | 4.0| A2DP| EDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer| proximity | Accelerometer| proximity| compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Black/Red | Black/White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».