Сравнение: Plum Dazzle · Samsung C3590
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Plum Dazzle тяжелее Samsung C3590 на 18 г
- Plum Dazzle тоньше Samsung C3590 на 4,9 мм
- Разрешение основного модуля: Plum Dazzle — 1,3 Мп, Samsung C3590 — 2 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Samsung C3590 есть разъём 3,5 мм, у Plum Dazzle нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Plum Dazzle Plum · 2013 | Samsung C3590 Samsung · 2013 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2013 | 2013 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,4″ | 2,4″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 167 ppi | 167 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | plum mobile platform 2013 | 416 mhz |
| ОЗУ (макс.) | 64 МБ | нет данных |
| Память (макс.) | 64 МБ | нет данных |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 1,3 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 800 мА·ч | 800 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 118 г | 100 г |
| Высота | 109,2 мм | 100,9 мм |
| Ширина | 54,2 мм | 50,9 мм |
| Толщина | 12,4 мм | 17,3 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Plum Dazzle | Samsung C3590 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM) | Одна SIM (Mini-SIM) или Две SIM (Mini-SIM| ожидание на обеих) |
| Тип экрана | TFT | TFT 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 1.3 MP | 2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.1| A2DP| EDR | Есть |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | Есть | microUSB |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| Red| White| Blue | Black| Silver| Red |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».