Сравнение: Plum Gator 4 · Cat S41
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Plum Gator 4 тяжелее Cat S41 на 4 г
- У Plum Gator 4 меньше максимальная ОЗУ, чем у Cat S41 (1 против 3 ГБ)
- Тип матрицы: IPS LCD у Plum Gator 4 против LCD / TFT у Cat S41
- У Cat S41 подтверждена разъём 3,5 мм, у Plum Gator 4 сведения отсутствуют
- У Cat S41 подтверждена слот microSD, у Plum Gator 4 сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Plum Gator 4 Plum · 2017 | Cat S41 Cat · 2017 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2017 | 2017 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5″ | 5″ |
| Разрешение | 720 × 1280 | 1080 × 1920 |
| Плотность (расчёт) | 294 ppi | 441 ppi |
| Матрица | IPS LCD | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6580 (28 nm) | Mediatek MT6757 Helio P20 (16 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 3 ГБ |
| Память (макс.) | 8 ГБ | 32 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 222 г | 218 г |
| Высота | нет данных | 152 мм |
| Ширина | нет данных | 75 мм |
| Толщина | нет данных | 12,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | нет |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Plum Gator 4 | Cat S41 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) - IP68 dust/water proof (up to 2m for 1 hour)- Drop-to-concrete resistance from up to 1.8 m- MIL-STD-810G compliant |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | TFT ёмкостный сенсорный экран |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | Gorilla Glass 5 |
| Операционная система | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat) |
| Графический процессор | Mali-400MP2 | Mali-T880MP2 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, AF | 13 MP, PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP | 8 MP |
| Видео основной камеры | 720p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 64 ГБ | microSD, до 256 ГБ |
| Зарядка | нет данных | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | 4.0, A2DP | 4.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0, USB Host |
| Датчики | Accelerometer | Accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Оранжевый | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».