Сравнение: Plum Gator · Gionee Pioneer P2M
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Plum Gator тяжелее Gionee Pioneer P2M на 67 г
- У Plum Gator больше аккумулятор, чем у Gionee Pioneer P2M (3 600 против 3 000 мА·ч)
- У Plum Gator меньше диагональ экрана, чем у Gionee Pioneer P2M (3,5 против 4 ″)
- Plum Gator толще Gionee Pioneer P2M на 10,8 мм
- Plum Gator вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Plum Gator Plum · 2014 | Gionee Pioneer P2M Gionee · 2015 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2014 | 2015 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 3,5″ | 4″ |
| Разрешение | 480 × 800 | 480 × 800 |
| Плотность (расчёт) | 267 ppi | 233 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6572A | Mediatek MT6580 |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 4 ГБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 1,3 Мп | нет данных |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 600 мА·ч | 3 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 207 г | 140 г |
| Высота | 131,8 мм | 124 мм |
| Ширина | 70 мм | 62,5 мм |
| Толщина | 21,7 мм | 10,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Plum Gator | Gionee Pioneer P2M |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM | Две SIM |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 4.2.2 (Jelly Bean)| обновляется до 4.4.2 (KitKat) | Android 5.1 (Lollipop) |
| Графический процессор | Mali-400 | Mali-400MP2 |
| Характеристики основной камеры | 5 MP| autofocus| LED flash | 5 MP| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | 1.3 MP | VGA |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 720p |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | 4.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n| Wi-Fi Direct| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer| gyro| proximity | Accelerometer| proximity| compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| Red | White| Gray| Gold |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».