Сравнение: Plum Kazzom · Samsung E1230
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Plum Kazzom легче Samsung E1230 на 4 г
- У Plum Kazzom меньше аккумулятор, чем у Samsung E1230 (600 против 800 мА·ч)
- У Plum Kazzom меньше диагональ экрана, чем у Samsung E1230 (1,8 против 1,8 ″)
- Plum Kazzom толще Samsung E1230 на 0,7 мм
- У Samsung E1230 есть разъём 3,5 мм, у Plum Kazzom нет
- У Plum Kazzom есть слот microSD, у Samsung E1230 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Plum Kazzom Plum · 2011 | Samsung E1230 Samsung · 2011 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2011 | 2011 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 1,77″ | 1,8″ |
| Разрешение | 128 × 160 | 128 × 160 |
| Плотность (расчёт) | 116 ppi | 114 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | plum mobile platform 2011 | samsung mobile platform 2011 |
| ОЗУ (макс.) | 32 МБ | нет данных |
| Память (макс.) | 128 МБ | нет данных |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 600 мА·ч | 800 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 69 г | 73 г |
| Высота | 102 мм | 110,6 мм |
| Ширина | 43 мм | 45,4 мм |
| Толщина | 14,6 мм | 13,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | есть | нет |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».