Сравнение: Poco X7 · Oppo Reno13 FS
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Poco X7 тяжелее Oppo Reno13 FS на 3 г
- У Poco X7 меньше аккумулятор, чем у Oppo Reno13 FS (5 500 против 5 800 мА·ч)
- У Poco X7 меньше максимальная ОЗУ, чем у Oppo Reno13 FS (8 против 12 ГБ)
- Poco X7 толще Oppo Reno13 FS на 0,6 мм
- У Oppo Reno13 FS подтверждена NFC, у Poco X7 сведения отсутствуют
- У Oppo Reno13 FS подтверждена слот microSD, у Poco X7 сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Poco X7 Poco · 2025 | Oppo Reno13 FS Oppo · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,67″ | 6,67″ |
| Разрешение | нет данных | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | нет данных | 395 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek Dimensity 8200 | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 20 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 500 мА·ч | 5 800 мА·ч |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 45 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 195 г | 192 г |
| Высота | 162,3 мм | 162,2 мм |
| Ширина | 74,4 мм | 75,1 мм |
| Толщина | 8,4 мм | 7,8 мм |
| Защита IP | IP68 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | нет данных | есть |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | нет |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Poco X7 | Oppo Reno13 FS |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM-карты | нет данных | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | amoled | AMOLED, 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HMB), 2100 nits (peak) |
| Операционная система | Android | Android 15, ColorOS 15 |
| Графический процессор | нет данных | Adreno 710 |
| Характеристики основной камеры | 64MP | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16MP | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
| Видео основной камеры | нет данных | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Карты памяти | нет данных | microSDXC |
| Зарядка | 45 | 45 Вт проводная |
| Bluetooth | нет данных | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | нет данных | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | нет данных | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть, стереодинамики |
| Цвета | нет данных | Graphite Gray, Luminous Blue, and Plume Purple |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».