Сравнение: Prestigio MultiPhone 5300 Duo · Celkon A107
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Prestigio MultiPhone 5300 Duo легче Celkon A107 на 10 г
- У Prestigio MultiPhone 5300 Duo больше диагональ экрана, чем у Celkon A107 (5,3 против 5 ″)
- У Prestigio MultiPhone 5300 Duo больше максимальная ОЗУ, чем у Celkon A107 (1 против 1 ГБ)
- Prestigio MultiPhone 5300 Duo толще Celkon A107 на 0,3 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Prestigio MultiPhone 5300 Duo Prestigio · 2013 | Celkon A107 Celkon · 2013 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2013 | 2013 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,3″ | 5″ |
| Разрешение | 480 × 854 | 480 × 800 |
| Плотность (расчёт) | 185 ppi | 187 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play | Mediatek MT6517A |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 512 МБ |
| Память (макс.) | 4 ГБ | 512 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 1,2 Мп | 1,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 100 мА·ч | 2 100 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 140 г | 150 г |
| Высота | 147 мм | 148 мм |
| Ширина | 77,2 мм | 77 мм |
| Толщина | 9,9 мм | 9,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Prestigio MultiPhone 5300 Duo | Celkon A107 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM) | Две SIM (Mini-SIM) |
| Тип экрана | TFT ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | TFT ёмкостный сенсорный экран |
| Операционная система | Android 4.1 (Jelly Bean) | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Графический процессор | Adreno 203 | PowerVR SGX531u |
| Характеристики основной камеры | 8 MP| autofocus| dual-LED flash | 8 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | 1.2 MP | 1.3 MP |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer| gyro | Accelerometer| proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Белый | Black| White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».