Сравнение: Proton Mobile Proton X10 Pro · Tecno Pop 9 4G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Proton Mobile Proton X10 Pro больше аккумулятор, чем у Tecno Pop 9 4G (5 050 против 5 000 мА·ч)
- У Proton Mobile Proton X10 Pro меньше диагональ экрана, чем у Tecno Pop 9 4G (6,6 против 6,7 ″)
- У Proton Mobile Proton X10 Pro ниже частота экрана, чем у Tecno Pop 9 4G (90 против 120 Гц)
- Proton Mobile Proton X10 Pro толще Tecno Pop 9 4G на 0,9 мм
- Разрешение основного модуля: Proton Mobile Proton X10 Pro — 2 Мп, Tecno Pop 9 4G — 13 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Proton Mobile Proton X10 Pro Proton Mobile · 2024 | Tecno Pop 9 4G Tecno · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,6″ | 6,67″ |
| Разрешение | 720 × 1612 | 720 × 1600 |
| Плотность (расчёт) | 267 ppi | 263 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 90 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc Tiger T606 SoC (12nm) | Unisoc T615 (12 nm) - InternationalMediatek Helio G50 - India |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 050 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 15 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 189 г |
| Высота | 163,9 мм | 166 мм |
| Ширина | 75,9 мм | 77 мм |
| Толщина | 8,9 мм | 8 мм |
| Защита IP | нет данных | IP54 |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Proton Mobile Proton X10 Pro | Tecno Pop 9 4G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Micro-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 90Hz (India), 120Hz (International) |
| Операционная система | Android 14 | Android 14 (Go edition) |
| Графический процессор | Mali- G57 MP1 | Mali-G57 MP1 - InternationalPowerVR GE8320 - India |
| Характеристики основной камеры | 52 MP2 MP2 MP | 13 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1.12µm, PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 8 MP |
| Видео основной камеры | 1080p | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC |
| Зарядка | нет данных | 15 Вт проводная |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | Есть |
| Разъём USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Ocean Cyan | Glittery White, Lime Green, Startrail Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».