Сравнение: QMobile Noir S5 · Samsung Galaxy J3 (2016)
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- QMobile Noir S5 тяжелее Samsung Galaxy J3 (2016) на 12 г
- У QMobile Noir S5 меньше аккумулятор, чем у Samsung Galaxy J3 (2016) (2 300 против 2 600 мА·ч)
- У QMobile Noir S5 меньше диагональ экрана, чем у Samsung Galaxy J3 (2016) (4,8 против 5 ″)
- У QMobile Noir S5 меньше максимальная ОЗУ, чем у Samsung Galaxy J3 (2016) (1 против 2 ГБ)
- QMobile Noir S5 тоньше Samsung Galaxy J3 (2016) на 0,4 мм
- У Samsung Galaxy J3 (2016) подтверждена NFC, у QMobile Noir S5 сведения отсутствуют
- QMobile Noir S5 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | QMobile Noir S5 QMobile · 2015 | Samsung Galaxy J3 (2016) Samsung · 2016 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2015 | 2016 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 4,8″ | 5″ |
| Разрешение | 720 × 1280 | 720 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 306 ppi | 294 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6582 | Spreadtrum SC9830Exynos 3475 Quad (28 nm) - USA |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 2 ГБ |
| Память (макс.) | 8 ГБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 300 мА·ч | 2 600 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 150 г | 138 г |
| Высота | 141 мм | 142,3 мм |
| Ширина | 68,4 мм | 71 мм |
| Толщина | 7,5 мм | 7,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет данных | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | QMobile Noir S5 | Samsung Galaxy J3 (2016) |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Пластиковый корпус |
| SIM-карты | Две SIM (Micro-SIM| ожидание на обеих) | Одна SIM (Micro-SIM) или Две SIM (Micro-SIM, ожидание на обеих) Nano-SIM (USA models only) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 | Asahi Dragontrail Glass |
| Операционная система | Android 5.0 (Lollipop) | Android 5.1.1 (Lollipop) or Android 6.0 (Marshmallow), обновляется до 7.1.1 (Nougat) |
| Графический процессор | Mali-400MP2 | Mali-400 Mali-T720 - USA |
| Характеристики основной камеры | 8 MP| autofocus| LED flash | 8 MP, f/2.2, AF 5 MP, f/2.2, AF - USA |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP| LED flash | 2 MP (USA) 5 MP, f/2.2 (all other regions) |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 720p@30fps |
| Карты памяти | microSD до 64 ГБ | microSD, до 256 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | 4.0/4.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| Wi-Fi Direct| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Accelerometer| proximity| gravity | Accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black/White | Белый, Чёрный, Золотой |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».