Сравнение: Realme 16 Pro+ · Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Realme 16 Pro+ тяжелее Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G на 18 г
- У Realme 16 Pro+ больше аккумулятор, чем у Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (7 000 против 5 500 мА·ч)
- У Realme 16 Pro+ больше диагональ экрана, чем у Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (6,8 против 6,7 ″)
- У Realme 16 Pro+ выше мощность проводной зарядки, чем у Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (80 против 45 Вт)
- У Realme 16 Pro+ выше частота экрана, чем у Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (144 против 120 Гц)
- Realme 16 Pro+ тоньше Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G на 0,1 мм
- У Realme 16 Pro+ подтверждена eSIM, у Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G сведения отсутствуют
- У Realme 16 Pro+ есть 5G, у Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G нет
- У Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G есть разъём 3,5 мм, у Realme 16 Pro+ нет
- У Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G есть слот microSD, у Realme 16 Pro+ нет
- Realme 16 Pro+ вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Realme 16 Pro+ Realme · 2026 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G Xiaomi · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2026 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,8″ | 6,67″ |
| Разрешение | 1280 × 2800 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 453 ppi | 395 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | 144 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 200 Мп | 200 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 50 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 7 000 мА·ч | 5 500 мА·ч |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 45 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 198 г | 180 г |
| Высота | 162,5 мм | 162,2 мм |
| Ширина | 76,3 мм | 74,9 мм |
| Толщина | 8,1 мм | 8,2 мм |
| Защита IP | IP68 | IP64 |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | нет данных |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Realme 16 Pro+ | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Glass front, aluminum alloy frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 4608Hz PWM, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1800 nits (peak) |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 6 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Операционная система | Android 16, up to 5 (EU) / 3 (IN) major Android upgrades, Realme UI 7.0 | Android 14, HyperOS |
| Графический процессор | Adreno 722 | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 200 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, dual-pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, 116˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/2.88", 0.61µm | 32 MP, f/2.2, (wide) |
| Видео основной камеры | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120fps, HDR, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Карты памяти | Нет | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 80 Вт проводная, 55 Вт PPS, 13.5 Вт PD/QCобратная проводнаяBypass Charging | 45 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Есть |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compassVirtual proximity sensing |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, два динамика |
| Цвета | Золотой, Серый, Camellia Pink | Midnight Black, Aurora Purple, Ocean Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».