Сравнение: Realme 9 Pro 5G · TCL 405
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Realme 9 Pro 5G тяжелее TCL 405 на 5 г
- У Realme 9 Pro 5G больше максимальная ОЗУ, чем у TCL 405 (6 против 2 ГБ)
- У TCL 405 подтверждена разъём 3,5 мм, у Realme 9 Pro 5G сведения отсутствуют
- У TCL 405 подтверждена слот microSD, у Realme 9 Pro 5G сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Realme 9 Pro 5G Realme · 2022 | TCL 405 TCL · 2022 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2022 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | нет данных | 6,6″ |
| Разрешение | нет данных | 720 × 1600 |
| Плотность (расчёт) | нет данных | 266 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | snapdragon 695 | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 2 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 195 г | 190 г |
| Высота | нет данных | 164,7 мм |
| Ширина | нет данных | 75,4 мм |
| Толщина | нет данных | 9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | нет |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Realme 9 Pro 5G | TCL 405 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | нет данных | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | Цветной IPS LCD Screen (16.7M) | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android v12 | Android 12 (Go edition), TCL UI |
| Графический процессор | нет данных | PowerVR GE8320 |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 13 MP, f/2.2, 27mm (wide) 1/3.06", 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide) 1/5.0", 1.12µm |
| Видео основной камеры | нет данных | 1080p@30fps |
| Карты памяти | нет данных | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | нет данных | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | нет данных | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | нет данных | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | нет данных | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | нет данных | Accelerometer Virtual proximity sensing |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть, стереодинамики |
| Цвета | нет данных | Lavender Purple, Space Dark |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».