Сравнение: Realme XT Pro · Oppo F17
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Realme XT Pro меньше аккумулятор, чем у Oppo F17 (4 000 против 4 015 мА·ч)
- У Realme XT Pro меньше диагональ экрана, чем у Oppo F17 (6,4 против 6,4 ″)
- У Realme XT Pro меньше максимальная ОЗУ, чем у Oppo F17 (6 против 8 ГБ)
- Разрешение основного модуля: Realme XT Pro — 2 Мп, Oppo F17 — 16 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Oppo F17 подтверждена разъём 3,5 мм, у Realme XT Pro сведения отсутствуют
- Realme XT Pro вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Realme XT Pro Realme · 2019 | Oppo F17 Oppo · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2020 |
| Статус | отменён | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,4″ | 6,44″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 403 ppi | 409 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 16 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 32 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 000 мА·ч | 4 015 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 30 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 163 г |
| Высота | нет данных | 159,8 мм |
| Ширина | нет данных | 72,8 мм |
| Толщина | нет данных | 7,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Realme XT Pro | Oppo F17 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 10.0 | Android 10, ColorOS 7.2 |
| Графический процессор | Adreno 618 | Adreno 610 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP8 MP2 MP2 MP | 16 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 MP | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1" |
| Видео основной камеры | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 256 ГБ | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | нет данных | Fast charging 30 Вт, 50% за 30 мин, 100% за 53 мин (заявлено) VOOC 4.0 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 80211, ac/b/g/n/n 5GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Various | Dynamic Orange, Navy Blue, Classic Silver |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».