Сравнение: Sagem my200C · Bird M07
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Sagem my200C тяжелее Bird M07 на 5 г
- У Sagem my200C меньше аккумулятор, чем у Bird M07 (680 против 700 мА·ч)
- Sagem my200C толще Bird M07 на 5,7 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Sagem my200C Sagem · 2007 | Bird M07 Bird · 2007 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2007 | 2007 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Разрешение | 128 × 128 | 128 × 128 |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | sagem mobile platform 2007 | bird mobile platform 2007 |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 680 мА·ч | 700 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 85 г | 80 г |
| Высота | 74 мм | 105 мм |
| Ширина | 42 мм | 44 мм |
| Толщина | 21 мм | 15,3 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».