Сравнение: Samsung A877 Impression · i-mobile TV650 Touch
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Samsung A877 Impression больше диагональ экрана, чем у i-mobile TV650 Touch (3,2 против 3 ″)
- Samsung A877 Impression толще i-mobile TV650 Touch на 1,6 мм
- Тип матрицы: OLED / AMOLED у Samsung A877 Impression против LCD / TFT у i-mobile TV650 Touch
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung A877 Impression Samsung · 2009 | i-mobile TV650 Touch i-mobile · 2009 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2009 | 2009 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 3,2″ | 3″ |
| Разрешение | 240 × 400 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 146 ppi | 133 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | samsung mobile platform 2009 | i mobile mobile platform 2009 |
| Память (макс.) | 190 МБ | нет данных |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | 3,2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 000 мА·ч | 1 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 150 г | 150 г |
| Высота | 114 мм | 110 мм |
| Ширина | 58 мм | 55 мм |
| Толщина | 15 мм | 13,4 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung A877 Impression | i-mobile TV650 Touch |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM |
| SIM-карты | Mini-SIM | Две SIM (Mini-SIM) |
| Тип экрана | AMOLED resistive touchscreen 256 тыс. цветов | TFT touchscreen 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 3.15 MP| flash | 3.15 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Есть | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD до 16 ГБ (отдельный слот) | microSD до 8 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.0| A2DP | 1.2| A2DP |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | 2.0 | miniUSB |
| Датчики | V1 | Accelerometer |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| Blue | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».