Сравнение: Samsung Galaxy A10e · Symphony i74
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung Galaxy A10e легче Symphony i74 на 15 г
- У Samsung Galaxy A10e больше диагональ экрана, чем у Symphony i74 (5,8 против 5,5 ″)
- У Samsung Galaxy A10e больше максимальная ОЗУ, чем у Symphony i74 (3 против 2 ГБ)
- Samsung Galaxy A10e тоньше Symphony i74 на 0,9 мм
- У Symphony i74 подтверждена разъём 3,5 мм, у Samsung Galaxy A10e сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung Galaxy A10e Samsung · 2019 | Symphony i74 Symphony · 2019 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2019 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,83″ | 5,45″ |
| Разрешение | 720 × 1560 | 720 × 1440 |
| Плотность (расчёт) | 295 ppi | 295 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Exynos 7884 (14 nm) | Cortex-A53 |
| ОЗУ (макс.) | 3 ГБ | 2 ГБ |
| Память (макс.) | 32 ГБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 000 мА·ч | 3 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 141 г | 156 г |
| Высота | 147,3 мм | 148,3 мм |
| Ширина | 69,6 мм | 72 мм |
| Толщина | 8,4 мм | 9,3 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung Galaxy A10e | Symphony i74 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / LTE | 2G / 3G / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковый корпус | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | PLS TFT ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
| Графический процессор | Mali-G71 MP2 | Mali T820 MPI |
| Характеристики основной камеры | 8 MP, f/1.9, AFor 5 MP, AF | 8 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP, f/2.0or2 MP | 8 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 512 ГБ (отдельный слот) | microSD, до 64 ГБ |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Accelerometer, proximity | Fingerprint (rear-mounted), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Aurora Purple, Amazon Green, Caribbean Blue, Mid Night Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».