Сравнение: Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 · Posh Memo S580
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 тяжелее Posh Memo S580 на 7 г
- У Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 больше аккумулятор, чем у Posh Memo S580 (2 600 против 2 500 мА·ч)
- У Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 меньше диагональ экрана, чем у Posh Memo S580 (5,8 против 5,9 ″)
- У Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 больше максимальная ОЗУ, чем у Posh Memo S580 (2 против 1 ГБ)
- Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 тоньше Posh Memo S580 на 0,7 мм
- Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 Samsung · 2013 | Posh Memo S580 Posh · 2014 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2013 | 2014 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,8″ | 5,88″ |
| Разрешение | 540 × 960 | 480 × 800 |
| Плотность (расчёт) | 190 ppi | 159 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | dual core 1 4 ghz | Mediatek MT6572M |
| ОЗУ (макс.) | 1,5 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 8 ГБ | 4 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 1,9 Мп | 1,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 600 мА·ч | 2 500 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 182 г | 175 г |
| Высота | 162,6 мм | 165,5 мм |
| Ширина | 82,4 мм | 90,5 мм |
| Толщина | 9 мм | 9,7 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет данных |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | Posh Memo S580 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Одна SIM (Micro-SIM) или Две SIM (Micro-SIM| ожидание на обеих) | Две SIM (Mini-SIM| ожидание на обеих) |
| Тип экрана | TFT ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | TFT ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Android 4.4 (KitKat) |
| Графический процессор | нет данных | Mali-400 |
| Характеристики основной камеры | 8 MP| f/2.7| autofocus| LED flash| | 8 MP| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | 1.9 MP | 1.3 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 720p@30fps |
| Карты памяти | microSD до 64 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ |
| Bluetooth | 4.0| A2DP| LE | 2.1| EDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n| dual-band| Wi-Fi Direct| DLNA| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n| Wi-Fi Direct| DLNA| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer| gyro| proximity| compass | Accelerometer| proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | White| Black| Plum Purple | Black| White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».