Сравнение: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G · Helio 80
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G тяжелее Helio 80 на 40 г
- У Samsung Galaxy S22 Ultra 5G больше диагональ экрана, чем у Helio 80 (6,8 против 6,7 ″)
- У Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ниже мощность проводной зарядки, чем у Helio 80 (5 против 18 Вт)
- У Samsung Galaxy S22 Ultra 5G больше максимальная ОЗУ, чем у Helio 80 (12 против 6 ГБ)
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G толще Helio 80 на 0,9 мм
- У Samsung Galaxy S22 Ultra 5G подтверждена беспроводная зарядка, у Helio 80 сведения отсутствуют
- У Samsung Galaxy S22 Ultra 5G подтверждена eSIM, у Helio 80 сведения отсутствуют
- У Samsung Galaxy S22 Ultra 5G есть NFC, у Helio 80 нет
- У Samsung Galaxy S22 Ultra 5G есть 5G, у Helio 80 нет
- У Helio 80 есть разъём 3,5 мм, у Samsung Galaxy S22 Ultra 5G нет
- У Helio 80 есть слот microSD, у Samsung Galaxy S22 Ultra 5G нет
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Samsung · 2022 | Helio 80 Helio · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2023 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,8″ | 6,7″ |
| Разрешение | 1440 × 3080 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 500 ppi | 393 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | нет данных | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | MediaTek HellioG99 (6nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 1 ТБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 108 Мп | 108 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 40 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 5 Вт | 18 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 228 г | 188 г |
| Высота | 163,3 мм | 163,8 мм |
| Ширина | 77,9 мм | 76,3 мм |
| Толщина | 8,9 мм | 8 мм |
| Защита IP | IP68 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | есть | нет |
| eSIM | есть | нет данных |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Helio 80 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | Glass front, back |
| SIM-карты | Одна SIM (Nano-SIM и/или eSIM) или Две SIM (Nano-SIM и/или eSIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM/TF Hybrid, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED, 120Hz |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 5 |
| Операционная система | Android 12, One UI 4.1 | Android 13 |
| Графический процессор | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | ARM G57MC2, 1100 MHz |
| Характеристики основной камеры | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | 108 MP (wide) 2 MP (macro) 0.8 MP (portrait) |
| Характеристики фронтальной камеры | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF | 16 MP, f/2.0 |
| Видео основной камеры | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 2K@30fps,1080p@30fps, |
| Карты памяти | Нет | microSD, до 512GB |
| Зарядка | Fast charging 45WUSB Power Delivery 3.0Fast Qi/PMA беспроводная charging 15Wобратная беспроводная charging 4.5 Вт | 18 Вт проводная, 100% за 1 hour and 45 минutes |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Bixby natural language commands and dictationSamsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support | Fingerprint (side mounted), G-Sensor, Proximity, Light Sensor, GPS-AGPS, Gyroscope, Magnetic Sensor, Beidou, Glonass, Galieo |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Phantom Black, Белый, Burgundy, Зелёный, Графитовый, Красный, Sky Blue | Honey Dew Green |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».