Сравнение: Samsung Galaxy S25 Edge · Samsung Galaxy S25
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung Galaxy S25 Edge тяжелее Samsung Galaxy S25 на 1 г
- У Samsung Galaxy S25 Edge меньше аккумулятор, чем у Samsung Galaxy S25 (3 900 против 4 000 мА·ч)
- У Samsung Galaxy S25 Edge больше диагональ экрана, чем у Samsung Galaxy S25 (6,7 против 6,2 ″)
- Samsung Galaxy S25 Edge тоньше Samsung Galaxy S25 на 1,4 мм
- Разрешение основного модуля: Samsung Galaxy S25 Edge — 200 Мп, Samsung Galaxy S25 — 50 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung Galaxy S25 Edge Samsung · 2025 | Samsung Galaxy S25 Samsung · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,7″ | 6,2″ |
| Разрешение | 1440 × 3120 | 1080 × 2340 |
| Плотность (расчёт) | 513 ppi | 416 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 200 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 900 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 163 г | 162 г |
| Высота | 158,2 мм | 146,9 мм |
| Ширина | 75,6 мм | 70,5 мм |
| Толщина | 5,8 мм | 7,2 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | нет данных | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung Galaxy S25 Edge | Samsung Galaxy S25 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass Ceramic 2), titanium frame, glass back (Gorilla Glass Victus 2) | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INTNano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USANano-SIM + Nano-SIM - CN |
| Тип экрана | LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Операционная система | Android 15, One UI 7 | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
| Графический процессор | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Характеристики основной камеры | 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 MP, f/2.2, (wide) | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Видео основной камеры | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 25 Вт проводная, PD, QC2.0, 55% за 30 мин 15 Вт беспроводная (Qi2 Ready) | 25 Вт проводная, PD3.0, 50% за 30 мин 15 Вт беспроводная (Qi2) 4.5 Вт обратная беспроводная |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometerSamsung DeXUltra Wideband (UWB) support | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometerSamsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Circle to Search |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Titanium Icyblue, Titanium Silver, Titanium Jetblack | Icy Blue, Мятный, Тёмно-синий, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».