Сравнение: Samsung Galaxy S7 Edge · Samsung Galaxy Note7
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung Galaxy S7 Edge легче Samsung Galaxy Note7 на 12 г
- У Samsung Galaxy S7 Edge больше аккумулятор, чем у Samsung Galaxy Note7 (3 600 против 3 500 мА·ч)
- У Samsung Galaxy S7 Edge меньше диагональ экрана, чем у Samsung Galaxy Note7 (5,5 против 5,7 ″)
- Samsung Galaxy S7 Edge тоньше Samsung Galaxy Note7 на 0,2 мм
- У Samsung Galaxy Note7 подтверждена беспроводная зарядка, у Samsung Galaxy S7 Edge сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung Galaxy S7 Edge Samsung · 2016 | Samsung Galaxy Note7 Samsung · 2016 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2016 | 2016 |
| Статус | в продаже | снят с производства |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,5″ | 5,7″ |
| Разрешение | 1440 × 2560 | 1440 × 2560 |
| Плотность (расчёт) | 534 ppi | 515 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) - G9350Exynos 8890 Octa (14 nm) - G935FD, G935F, G935W8 | Exynos 8890 Octa (14 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 600 мА·ч | 3 500 мА·ч |
| Проводная зарядка | 15 Вт | нет данных |
| Беспроводная зарядка | нет данных | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 157 г | 169 г |
| Высота | 150,9 мм | 153,5 мм |
| Ширина | 72,6 мм | 73,9 мм |
| Толщина | 7,7 мм | 7,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy Note7 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Front/back glass (Gorilla Glass 4), aluminum frame | Gorilla Glass 5 back panel |
| SIM-карты | Одна SIM (Nano-SIM) - G935F, G935W8Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) - G935FD - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)- IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)- IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins)- Stylus |
| Тип экрана | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Gorilla Glass 4- Always-on display- TouchWiz UI- Curved edge screen | Gorilla Glass 5 - HDR10 compliant- Always-on display- TouchWiz UI |
| Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow), обновляется до Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Графический процессор | Adreno 530 - G9350 Mali-T880 MP12 - G935FD, G935F, G935W8 | Mali-T880 MP12 |
| Характеристики основной камеры | 12 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, OIS, dual pixel PDAF | 12 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, OIS, dual pixel PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP, f/1.7, 22mm (wide), 1/4.1", 1.34µm | 5 MP |
| Видео основной камеры | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. |
| Карты памяти | microSD, до 512 ГБ (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only | microSD, до 512 ГБ (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
| Зарядка | 15 Вт проводная, QC2 | Fast battery charging 15 Вт (Quick Charge 2.0) Qi беспроводная charging (market dependent) |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX | 4.2, A2DP, EDR, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0, USB Host | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Iris scanner, fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Белый, Золотой, Серебристый, Pink Gold, Black Pearl, Coral Blue | Blue Coral, Gold Platinum, Silver Titanium, Black Onyx |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».