Сравнение: Samsung Galaxy S9+ · LG G8s ThinQ
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung Galaxy S9+ тяжелее LG G8s ThinQ на 8 г
- У Samsung Galaxy S9+ меньше аккумулятор, чем у LG G8s ThinQ (3 500 против 3 550 мА·ч)
- У Samsung Galaxy S9+ подтверждена беспроводная зарядка, у LG G8s ThinQ сведения отсутствуют
- У LG G8s ThinQ подтверждена разъём 3,5 мм, у Samsung Galaxy S9+ сведения отсутствуют
- У LG G8s ThinQ подтверждена слот microSD, у Samsung Galaxy S9+ сведения отсутствуют
- Samsung Galaxy S9+ вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung Galaxy S9+ Samsung · 2018 | LG G8s ThinQ LG · 2019 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2018 | 2019 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,2″ | 6,2″ |
| Разрешение | 1440 × 2960 | 1080 × 2248 |
| Плотность (расчёт) | 531 ppi | 402 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Exynos 9810 (10 nm) - EMEAQualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 12 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 500 мА·ч | 3 550 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 18 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 189 г | 181 г |
| Высота | нет данных | 155 мм |
| Ширина | нет данных | 77 мм |
| Толщина | нет данных | 8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung Galaxy S9+ | LG G8s ThinQ |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| SIM-карты | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | OLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 | DCI-P3 100%HDR10Dolby VisionAlways-on display |
| Операционная система | Android 8.0 (Oreo), обновляется до Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
| Графический процессор | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA/LATAM, China | Adreno 640 |
| Характеристики основной камеры | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom | 12 MP, f/1.5, 27mm (standard), 1.4µm, PDAF & laser AF, OIS 12 MP, 52mm (telephoto), f/2.4, 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF, OIS 13 MP, (ultrawide) |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF | 8 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1.22µm, AFTOF camera |
| Видео основной камеры | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@240fps, HDR, 24-bit/192kHz stereo sound rec. |
| Карты памяти | microSD, до 512 ГБ (совмещён со слотом SIM) - dual SIM model only | microSD, до 1 ТБ (отдельный слот) - single-SIM model microSD, до 1 ТБ (совмещён со слотом SIM) - dual-SIM model |
| Зарядка | Fast battery charging 15 Вт (Quick Charge 2.0) Qi/PMA беспроводная charging (market dependent) | 18 Вт проводная, QC3 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Разъём USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Датчики | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple, Burgundy Red, Sunrise Gold, Ice Blue, Polaris Blue | Carmine Red, New Aurora Black, New Moroccan Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».