Сравнение: Samsung Galaxy W · Lenovo PB1-770N
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung Galaxy W тяжелее Lenovo PB1-770N на 15 г
- У Samsung Galaxy W меньше аккумулятор, чем у Lenovo PB1-770N (3 200 против 3 500 мА·ч)
- У Samsung Galaxy W больше диагональ экрана, чем у Lenovo PB1-770N (7 против 6,8 ″)
- У Samsung Galaxy W меньше максимальная ОЗУ, чем у Lenovo PB1-770N (2 против 2 ГБ)
- У Samsung Galaxy W подтверждена NFC, у Lenovo PB1-770N сведения отсутствуют
- У Samsung Galaxy W подтверждена разъём 3,5 мм, у Lenovo PB1-770N сведения отсутствуют
- У Samsung Galaxy W подтверждена слот microSD, у Lenovo PB1-770N сведения отсутствуют
- Samsung Galaxy W вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung Galaxy W Samsung · 2014 | Lenovo PB1-770N Lenovo · 2015 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2014 | 2015 |
| Статус | в продаже | нет данных |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 7″ | 6,8″ |
| Разрешение | 720 × 1280 | 1080 × 1920 |
| Плотность (расчёт) | 210 ppi | 324 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | quad core 1 2 ghz | n a |
| ОЗУ (макс.) | 1,5 ГБ | 2 ГБ |
| Память (макс.) | 16 ГБ | 32 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | нет данных |
| Фронтальная, разрешение | 2 Мп | нет данных |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 200 мА·ч | 3 500 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 245 г | 230 г |
| Высота | 191,8 мм | нет данных |
| Ширина | 99,6 мм | нет данных |
| Толщина | 8,8 мм | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет данных |
| NFC | есть | нет данных |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет данных |
| Слот microSD | есть | нет данных |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung Galaxy W | Lenovo PB1-770N |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | нет данных |
| SIM-карты | Micro-SIM | нет данных |
| Тип экрана | TFT ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | Цветной TN-TFT LCD экран |
| Операционная система | Android 4.3 (Jelly Bean) | Android |
| Характеристики основной камеры | 8 MP| autofocus| LED flash | нет данных |
| Характеристики фронтальной камеры | 2 MP | нет данных |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | нет данных |
| Карты памяти | microSD до 64 ГБ (отдельный слот) | нет данных |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | нет данных |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n| dual-band| Wi-Fi Direct| hotspot | нет данных |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | нет данных |
| Датчики | Accelerometer| compass| proximity | нет данных |
| Громкоговоритель | Есть | нет данных |
| Цвета | Black| white| red | нет данных |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».