Сравнение: Samsung Galaxy W20 · ZTE Rakuten BIG 5G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Samsung Galaxy W20 меньше аккумулятор, чем у ZTE Rakuten BIG 5G (4 135 против 4 220 мА·ч)
- У Samsung Galaxy W20 больше диагональ экрана, чем у ZTE Rakuten BIG 5G (7,3 против 6,9 ″)
- У Samsung Galaxy W20 больше максимальная ОЗУ, чем у ZTE Rakuten BIG 5G (12 против 6 ГБ)
- У Samsung Galaxy W20 подтверждена разъём 3,5 мм, у ZTE Rakuten BIG 5G сведения отсутствуют
- У Samsung Galaxy W20 подтверждена слот microSD, у ZTE Rakuten BIG 5G сведения отсутствуют
- Samsung Galaxy W20 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung Galaxy W20 Samsung · 2019 | ZTE Rakuten BIG 5G ZTE · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2020 |
| Статус | отменён | нет данных |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 7,3″ | 6,92″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 1080 × 2460 |
| Плотность (расчёт) | 353 ppi | 388 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 | qualcomm snapdragon 765g 5g sm7250 ab |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 12 Мп | нет данных |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | нет данных |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 135 мА·ч | 4 220 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 227 г |
| Высота | 160,9 мм | нет данных |
| Ширина | 117,9 мм | нет данных |
| Толщина | 6,9 мм | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет данных |
| NFC | нет | нет данных |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет данных |
| Слот microSD | есть | нет данных |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung Galaxy W20 | ZTE Rakuten BIG 5G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | нет данных |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | нет данных |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AM-OLED экран |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass | нет данных |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie) | Android |
| Графический процессор | Adreno 640 | нет данных |
| Характеристики основной камеры | 12 MP, f/ 2.212 MP, f/ 2.216 MP, f/2.2 | нет данных |
| Характеристики фронтальной камеры | 10 MP8 MP | нет данных |
| Видео основной камеры | 1080p@60fps | нет данных |
| Карты памяти | microSD, до 512 ГБ | нет данных |
| Bluetooth | Yes, v5.0 | нет данных |
| Wi-Fi | Yes Wi-Fi 802.11, b/g/n, Mobile Hotspot | нет данных |
| Разъём USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | нет данных |
| Датчики | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | нет данных |
| Громкоговоритель | Есть | нет данных |
| Цвета | Balck | нет данных |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».