Сравнение: Samsung Galaxy Z Flip7 FE · Fairphone 6+
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung Galaxy Z Flip7 FE легче Fairphone 6+ на 6 г
- У Samsung Galaxy Z Flip7 FE меньше аккумулятор, чем у Fairphone 6+ (4 000 против 4 415 мА·ч)
- У Samsung Galaxy Z Flip7 FE больше диагональ экрана, чем у Fairphone 6+ (6,7 против 6,3 ″)
- У Samsung Galaxy Z Flip7 FE ниже мощность проводной зарядки, чем у Fairphone 6+ (25 против 30 Вт)
- У Samsung Galaxy Z Flip7 FE меньше максимальная ОЗУ, чем у Fairphone 6+ (8 против 12 ГБ)
- Samsung Galaxy Z Flip7 FE тоньше Fairphone 6+ на 2,7 мм
- У Samsung Galaxy Z Flip7 FE подтверждена беспроводная зарядка, у Fairphone 6+ сведения отсутствуют
- У Fairphone 6+ есть слот microSD, у Samsung Galaxy Z Flip7 FE нет
- Samsung Galaxy Z Flip7 FE вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung Galaxy Z Flip7 FE Samsung · 2025 | Fairphone 6+ Fairphone · 2026 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2026 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,7″ | 6,31″ |
| Разрешение | 1080 × 2640 | 1116 × 2484 |
| Плотность (расчёт) | 426 ppi | 432 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Exynos 2400 (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 10 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 000 мА·ч | 4 415 мА·ч |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 187 г | 193 г |
| Высота | 165,1 мм | 156,5 мм |
| Ширина | 71,9 мм | 73,3 мм |
| Толщина | 6,9 мм | 9,6 мм |
| Защита IP | IP48 | IP55 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | есть |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 6 | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung Galaxy Z Flip7 FE | Fairphone 6+ |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, plastic back |
| SIM-карты | Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + eSIM |
| Тип экрана | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 880 nits (typ), 1400 nits (peak) |
| Защита экрана | Mohs level 1 | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 6 |
| Операционная система | Android 15, One UI 7 | Android 16, up to 6 major OS updates |
| Графический процессор | Xclipse 940 | Adreno 810 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/3.06", 1.12μm, PDAFTOF 3D, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/3.42", 0.64μm, AF, OIS |
| Видео основной камеры | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps, gyro-EIS |
| Карты памяти | Нет | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | 25 Вт проводная, QC2.0, 50% за 30 мин 15 Вт беспроводная 4.5 Вт обратная беспроводная | 30 Вт проводная, PD, PPS, QC4+, 50% за 30 мин |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C | USB Type-C 3.0, OTG, DisplayPort |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometerCircle to Search | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Чёрный, Белый | Cobalt Blue, Horizon Black, Forest Green |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».