Сравнение: Samsung R900 Craft · Pantech S902
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung R900 Craft тяжелее Pantech S902 на 2 г
- У Samsung R900 Craft больше диагональ экрана, чем у Pantech S902 (3,3 против 3 ″)
- Samsung R900 Craft тоньше Pantech S902 на 1 мм
- Тип матрицы: OLED / AMOLED у Samsung R900 Craft против LCD / TFT у Pantech S902
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung R900 Craft Samsung · 2010 | Pantech S902 Pantech · 2010 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2010 | 2010 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 3,3″ | 3″ |
| Разрешение | 480 × 800 | 240 × 400 |
| Плотность (расчёт) | 283 ppi | 155 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | samsung mobile platform 2010 | pantech mobile platform 2010 |
| Память (макс.) | 165 МБ | нет данных |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | 3,2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 500 мА·ч | 1 500 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 106 г | 104 г |
| Высота | 114,3 мм | 105,2 мм |
| Ширина | 55,9 мм | 51,8 мм |
| Толщина | 11,9 мм | 12,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung R900 Craft | Pantech S902 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | CDMA / EVDO / LTE | GSM |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | TFT 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 3.15 MP| autofocus| dual-LED flash | 3.15 MP| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) 2 ГБ included | microSD (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.1| A2DP | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g | Нет |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | Есть |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Gold| White| Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».