Сравнение: Samsung W23 5G · Doogee V20 Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Samsung W23 5G легче Doogee V20 Pro на 16 г
- У Samsung W23 5G меньше аккумулятор, чем у Doogee V20 Pro (4 400 против 6 000 мА·ч)
- У Samsung W23 5G меньше диагональ экрана, чем у Doogee V20 Pro (6,2 против 6,4 ″)
- У Samsung W23 5G больше максимальная ОЗУ, чем у Doogee V20 Pro (16 против 12 ГБ)
- У Doogee V20 Pro подтверждена NFC, у Samsung W23 5G сведения отсутствуют
- У Doogee V20 Pro подтверждена 5G, у Samsung W23 5G сведения отсутствуют
- У Doogee V20 Pro подтверждена слот microSD, у Samsung W23 5G сведения отсутствуют
- Samsung W23 5G вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung W23 5G Samsung · 2022 | Doogee V20 Pro Doogee · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2023 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,19″ | 6,43″ |
| Разрешение | 904 × 2316 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 402 ppi | 409 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | qualcomm snapdragon 8 gen 1 5g sm8475 | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 16 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 400 мА·ч | 6 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 33 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 280 г | 296 г |
| Высота | нет данных | 170,5 мм |
| Ширина | нет данных | 81,2 мм |
| Толщина | нет данных | 14 мм |
| Защита IP | нет данных | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | есть |
| NFC | нет данных | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Слот microSD | нет данных | есть |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».