Сравнение: Samsung W26 · Huawei Mate X2
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Samsung W26 меньше аккумулятор, чем у Huawei Mate X2 (4 400 против 4 500 мА·ч)
- У Samsung W26 меньше диагональ экрана, чем у Huawei Mate X2 (7,6 против 8 ″)
- У Samsung W26 подтверждена eSIM, у Huawei Mate X2 сведения отсутствуют
- У Huawei Mate X2 есть NFC, у Samsung W26 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Samsung W26 Samsung | Huawei Mate X2 Huawei · 2021 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2021 |
| Статус | ожидается | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 7,6″ | 8″ |
| Разрешение | 1768 × 2208 | 2200 × 2480 |
| Плотность (расчёт) | 372 ppi | 414 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Kirin 9000 5G (5 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 1 ТБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 4 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 400 мА·ч | 4 500 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 55 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 295 г |
| Высота | нет данных | 161,8 мм |
| Ширина | нет данных | 145,8 мм |
| Толщина | нет данных | 8,2 мм |
| Защита IP | IPX8 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | нет | есть |
| eSIM | есть | нет данных |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | нет |
| Слот microSD | нет | нет данных |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Samsung W26 | Huawei Mate X2 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass Victus+) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Стекло спереди, стекло сзади, алюминиевая рамка |
| SIM-карты | Up to two Nano SIM and one eSIM | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | Foldable Dynamic AMOLED 2X ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | Foldable OLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 16 | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services |
| Графический процессор | нет данных | Mali-G78 MP24 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, (wide), Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/4.4, 240mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 4 MP, f/1.8, 2.0µm, under displayCover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm | 16 MP, f/2.2, (wide) |
| Видео основной камеры | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10 | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Карты памяти | Нет | NM (Nano Memory), до 256GB (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | нет данных | Fast charging 55WHuawei SuperCharge |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Graygreen, Phantom Black, Бежевый, Burgundy | Чёрный, Белый, Голубой, Розовое золото |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».