Сравнение: Sharp Aquos zero6 · Samsung Galaxy S25
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Sharp Aquos zero6 легче Samsung Galaxy S25 на 16 г
- У Sharp Aquos zero6 больше аккумулятор, чем у Samsung Galaxy S25 (4 010 против 4 000 мА·ч)
- У Sharp Aquos zero6 больше диагональ экрана, чем у Samsung Galaxy S25 (6,4 против 6,2 ″)
- У Sharp Aquos zero6 выше частота экрана, чем у Samsung Galaxy S25 (240 против 120 Гц)
- У Sharp Aquos zero6 меньше максимальная ОЗУ, чем у Samsung Galaxy S25 (8 против 12 ГБ)
- Sharp Aquos zero6 толще Samsung Galaxy S25 на 0,7 мм
- Разрешение основного модуля: Sharp Aquos zero6 — 48 Мп, Samsung Galaxy S25 — 50 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- Тип матрицы: OLED / AMOLED у Sharp Aquos zero6 против LTPO AMOLED у Samsung Galaxy S25
- У Samsung Galaxy S25 подтверждена беспроводная зарядка, у Sharp Aquos zero6 сведения отсутствуют
- У Samsung Galaxy S25 подтверждена eSIM, у Sharp Aquos zero6 сведения отсутствуют
- У Sharp Aquos zero6 есть разъём 3,5 мм, у Samsung Galaxy S25 нет
- У Sharp Aquos zero6 есть слот microSD, у Samsung Galaxy S25 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Sharp Aquos zero6 Sharp | Samsung Galaxy S25 Samsung · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2025 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,4″ | 6,2″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 1080 × 2340 |
| Плотность (расчёт) | 403 ppi | 416 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | LTPO AMOLED |
| Частота | 240 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 12,6 Мп | 12 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 010 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | нет данных | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 146 г | 162 г |
| Высота | 158 мм | 146,9 мм |
| Ширина | 73 мм | 70,5 мм |
| Толщина | 7,9 мм | 7,2 мм |
| Защита IP | нет данных | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | нет данных | есть |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | нет данных | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | есть | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Sharp Aquos zero6 | Samsung Galaxy S25 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | нет данных | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM-карты | Nano-SIM + | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INTNano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USANano-SIM + Nano-SIM - CN |
| Тип экрана | OLED, 1B colors, 240Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Операционная система | Android 11 | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
| Графический процессор | Adreno 619 | Adreno 830 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.8, (wide), AF, 8 MP, f/2.4, (telephoto), AF, 2x optical zoom, 8 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide), TOF 3D (depth) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Характеристики фронтальной камеры | 12.6 MP | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Карты памяти | microSDXC | Нет |
| Зарядка | нет данных | 25 Вт проводная, PD3.0, 50% за 30 мин 15 Вт беспроводная (Qi2) 4.5 Вт обратная беспроводная |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometerSamsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Circle to Search |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Swan Black | Icy Blue, Мятный, Тёмно-синий, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».