Сравнение: Sharp R1S · Lenovo Vibe P1
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Sharp R1S больше максимальная ОЗУ, чем у Lenovo Vibe P1 (3 против 2 ГБ)
- У Lenovo Vibe P1 есть NFC, у Sharp R1S нет
- У Lenovo Vibe P1 есть разъём 3,5 мм, у Sharp R1S нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Sharp R1S Sharp | Lenovo Vibe P1 Lenovo · 2015 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2015 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,5″ | 5,5″ |
| Разрешение | 720 × 1280 | 1080 × 1920 |
| Плотность (расчёт) | 267 ppi | 401 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6750 (28 nm) | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
| ОЗУ (макс.) | 3 ГБ | 2 ГБ |
| Память (макс.) | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 189 г |
| Высота | нет данных | 152,9 мм |
| Ширина | нет данных | 75,6 мм |
| Толщина | нет данных | 9,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Sharp R1S | Lenovo Vibe P1 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Две SIM (Nano-SIM| ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass 3 |
| Операционная система | Android 7.0 (Nougat) | Android 5.1 (Lollipop) |
| Графический процессор | Mali-T860MP2 | Adreno 405 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, f/2.0, AF, 5 MP, f/2.4, (depth) | 13 MP| f/2.2| phase detection autofocus| dual-LED (dual tone) flash |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP, f/2.4 | 5 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSD до 256 ГБ (отдельный слот) |
| Зарядка | обратная проводная | 18 Вт проводная, QC2 |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.1| LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac| dual-band| WiFi Direct| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0, OTG | microUSB 2.0| USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (front-mounted)| accelerometer| proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Platinum| Graphite Grey |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».