Сравнение: Sonim XP Pro · Walton NEXG N26
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Sonim XP Pro тяжелее Walton NEXG N26 на 75 г
- У Sonim XP Pro меньше диагональ экрана, чем у Walton NEXG N26 (6,6 против 6,6 ″)
- Sonim XP Pro толще Walton NEXG N26 на 3,6 мм
- У Sonim XP Pro подтверждена беспроводная зарядка, у Walton NEXG N26 сведения отсутствуют
- У Sonim XP Pro подтверждена eSIM, у Walton NEXG N26 сведения отсутствуют
- У Sonim XP Pro есть NFC, у Walton NEXG N26 нет
- У Sonim XP Pro есть 5G, у Walton NEXG N26 нет
- У Walton NEXG N26 есть разъём 3,5 мм, у Sonim XP Pro нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Sonim XP Pro Sonim · 2024 | Walton NEXG N26 Walton · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,58″ | 6,6″ |
| Разрешение | 1080 × 2408 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 401 ppi | 267 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 90 Гц | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Unisoc Tiger T616 SoC |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 18 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 277 г | 202 г |
| Высота | 171 мм | 164,2 мм |
| Ширина | 80 мм | 76 мм |
| Толщина | 12 мм | 8,5 мм |
| Защита IP | IP68 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | есть | нет |
| eSIM | есть | нет данных |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Sonim XP Pro | Walton NEXG N26 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Nano-SIM + eSIM | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих 4G VoLTE) |
| Тип экрана | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 90Hz |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 | нет данных |
| Операционная система | Android 14, up to 2 major Android upgrades | Android 14, Dido OS |
| Графический процессор | Adreno 720 | Mali-G57 MP1 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, (wide), PDAF 13 MP, (ultrawide) 2 MP, (macro) | 50 MP, f/1.82 MP2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, (wide) | 8 MP, f/2.0 |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSD, до 512 ГБ |
| Зарядка | беспроводная charging | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C, magnetic connector pins | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, два динамика | Есть |
| Цвета | Чёрный | Mirror Black, Razor Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».