Сравнение: Sony Ericsson Cedar · Philips Xenium X530
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Sony Ericsson Cedar легче Philips Xenium X530 на 11 г
- У Sony Ericsson Cedar больше аккумулятор, чем у Philips Xenium X530 (1 000 против 950 мА·ч)
- Sony Ericsson Cedar тоньше Philips Xenium X530 на 3,2 мм
- У Sony Ericsson Cedar есть разъём 3,5 мм, у Philips Xenium X530 нет
- Sony Ericsson Cedar вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Sony Ericsson Cedar Sony Ericsson · 2010 | Philips Xenium X530 Philips · 2009 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2010 | 2009 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,2″ | 2,2″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 182 ppi | 182 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | sony ericsson mobile platform 2010 | philips mobile platform 2009 |
| Память (макс.) | 280 МБ | 32 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 000 мА·ч | 950 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 84 г | 95 г |
| Высота | 111 мм | 99,1 мм |
| Ширина | 49 мм | 47,1 мм |
| Толщина | 15,5 мм | 18,7 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Sony Ericsson Cedar | Philips Xenium X530 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT 256 тыс. цветов | TFT 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 2 MP | 2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | 320p@15fps | 320p@15fps |
| Карты памяти | microSD до 16 ГБ (отдельный слот) | microSD до 2 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.1| A2DP | 2.0| A2DP |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | miniUSB |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black/Silver| Black/Red | Phantom Black| Red |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».