Сравнение: Symphony Roar V150 · Allview P10 Style
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Symphony Roar V150 тяжелее Allview P10 Style на 9 г
- У Symphony Roar V150 больше аккумулятор, чем у Allview P10 Style (2 500 против 2 300 мА·ч)
- Symphony Roar V150 толще Allview P10 Style на 0,7 мм
- Разрешение основного модуля: Symphony Roar V150 — 5 Мп, Allview P10 Style — 8 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- Тип матрицы: LCD / TFT у Symphony Roar V150 против IPS LCD у Allview P10 Style
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Symphony Roar V150 Symphony · 2018 | Allview P10 Style Allview · 2018 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2018 | 2018 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Другая | Другая |
| Экран | ||
| Диагональ | нет данных | 5,34″ |
| Разрешение | нет данных | 480 × 960 |
| Плотность (расчёт) | нет данных | 201 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | нет данных | Mediatek MT6739M (28 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 5 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 500 мА·ч | 2 300 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 149 г | 140 г |
| Высота | 147,2 мм | 145,8 мм |
| Ширина | 70,9 мм | 70 мм |
| Толщина | 9,5 мм | 8,8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Symphony Roar V150 | Allview P10 Style |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM | Две SIM, гибридный слот (Micro-SIM/Nano SIM) |
| Тип экрана | TN | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | 7.o Nougat | 8.1 Oreo (Go Edition) |
| Графический процессор | Mali 400 | PowerVR GE8100 |
| Характеристики основной камеры | 5 MP, Autofocus, LED Flash | 8 MP, AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP, LED Flash | 8 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fp |
| Карты памяти | microSD, до 32 ГБ | microSD, до 256 ГБ (uses SIM 2 slot) |
| Bluetooth | Есть (V4.0) | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Есть | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Разъём USB | Есть (V2.0) | microUSB 2.0 |
| Датчики | Есть | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Чёрный, Золотой |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».