Сравнение: T-Mobile Energy · Philips D813
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У T-Mobile Energy больше аккумулятор, чем у Philips D813 (1 500 против 1 300 мА·ч)
- У T-Mobile Energy больше диагональ экрана, чем у Philips D813 (3,5 против 3,2 ″)
- T-Mobile Energy тоньше Philips D813 на 3,6 мм
- У T-Mobile Energy есть разъём 3,5 мм, у Philips D813 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | T-Mobile Energy T-Mobile · 2011 | Philips D813 Philips · 2011 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2011 | 2011 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 3,5″ | 3,2″ |
| Разрешение | 320 × 480 | 240 × 400 |
| Плотность (расчёт) | 165 ppi | 146 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | t mobile mobile platform 2011 | philips mobile platform 2011 |
| Память (макс.) | нет данных | 130 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | 3,2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 500 мА·ч | 1 300 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 121 г | 121 г |
| Высота | 116,5 мм | 113 мм |
| Ширина | 60 мм | 56 мм |
| Толщина | 12 мм | 15,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | T-Mobile Energy | Philips D813 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM / CDMA / EVDO |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT touchscreen 256 тыс. цветов | TFT resistive touchscreen 65 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 3.15 MP | 3.15 MP| autofocus |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | 320p@15fps |
| Карты памяти | microSD (отдельный слот) 2 ГБ included | microSD до 8 ГБ (отдельный слот) 2 ГБ included |
| Bluetooth | Есть | 2.1| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g | Нет |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | miniUSB 2.0 |
| Датчики | V1 | Accelerometer |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Серебристый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».