Сравнение: T-Mobile myTouch 3G Slide · Motorola XT806
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- T-Mobile myTouch 3G Slide тяжелее Motorola XT806 на 2 г
- У T-Mobile myTouch 3G Slide меньше аккумулятор, чем у Motorola XT806 (1 300 против 1 380 мА·ч)
- У T-Mobile myTouch 3G Slide больше диагональ экрана, чем у Motorola XT806 (3,4 против 3,2 ″)
- T-Mobile myTouch 3G Slide тоньше Motorola XT806 на 3,6 мм
- У T-Mobile myTouch 3G Slide есть разъём 3,5 мм, у Motorola XT806 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | T-Mobile myTouch 3G Slide T-Mobile · 2010 | Motorola XT806 Motorola · 2010 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2010 | 2010 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 3,4″ | 3,2″ |
| Разрешение | 320 × 480 | 480 × 854 |
| Плотность (расчёт) | 170 ppi | 306 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | 600 mhz arm 11 | TI OMAP 3430 |
| ОЗУ (макс.) | 512 МБ | 512 МБ |
| Память (макс.) | 512 МБ | 512 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 300 мА·ч | 1 380 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 167 г | 165 г |
| Высота | 114 мм | 109,9 мм |
| Ширина | 58 мм | 57 мм |
| Толщина | 15 мм | 18,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | T-Mobile myTouch 3G Slide | Motorola XT806 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / CDMA / EVDO |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT ёмкостный сенсорный экран 65 тыс. цветов | TFT resistive touchscreen 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass | нет данных |
| Операционная система | Android 2.1 (Eclair)| обновляется до 2.2 (Froyo) | Android 2.1 (Eclair) |
| Графический процессор | Adreno 130 | PowerVR SGX530 |
| Характеристики основной камеры | 5 MP| autofocus| LED flash | 5 MP| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | 720p@20fps |
| Карты памяти | microSD до 16 ГБ (отдельный слот) 8 ГБ included | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.1| A2DP| EDR | 2.1| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer | Accelerometer| compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | White| Black| Red | Серый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».