Сравнение: TCL K70 Power · Helio 62
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- TCL K70 Power легче Helio 62 на 11 г
- У TCL K70 Power меньше аккумулятор, чем у Helio 62 (6 500 против 7 000 мА·ч)
- У TCL K70 Power меньше диагональ экрана, чем у Helio 62 (6,8 против 6,8 ″)
- У TCL K70 Power больше максимальная ОЗУ, чем у Helio 62 (8 против 6 ГБ)
- TCL K70 Power тоньше Helio 62 на 1 мм
- У TCL K70 Power подтверждена eSIM, у Helio 62 сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | TCL K70 Power TCL · 2026 | Helio 62 Helio · 2026 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2026 | 2026 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,75″ | 6,78″ |
| Разрешение | 720 × 1570 | 720 × 1600 |
| Плотность (расчёт) | 256 ppi | 259 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Helio G100 Turbo (6 nm) | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 500 мА·ч | 7 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 33 Вт | 33 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 215 г | 226 г |
| Высота | 167,7 мм | 168,4 мм |
| Ширина | 79,1 мм | 79,3 мм |
| Толщина | 8,3 мм | 9,3 мм |
| Защита IP | IP64 | IP64 |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | нет данных |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | TCL K70 Power | Helio 62 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Glass front, plastic frame, silicone polymer back (eco leather) | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM + eSIM | Две SIM (Nano-SIM/TF, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD, 120Hz, 750 nits | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Операционная система | Android 16 | Android 16 |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | Mali G52 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF0.08 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, AF2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.1, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 32 MP, f/2.0 |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSD, до 512GB |
| Зарядка | 33 Вт проводная | 33 Вт проводная, 100% за 1 hrs 45 мин |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | Yes, v5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), proximity, light, gravity, gyro |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, два динамика |
| Цвета | Серый космос, Nebula Blue | Titanium Fog, Mint Green, Silk Green, Space Ash |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».