Сравнение: Tecno Camon 17 · Xiaomi Redmi 11 Prime
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Tecno Camon 17 тяжелее Xiaomi Redmi 11 Prime на 2 г
- У Tecno Camon 17 больше диагональ экрана, чем у Xiaomi Redmi 11 Prime (6,6 против 6,6 ″)
- Tecno Camon 17 толще Xiaomi Redmi 11 Prime на 0,1 мм
- Разрешение основного модуля: Tecno Camon 17 — 48 Мп, Xiaomi Redmi 11 Prime — 50 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Xiaomi Redmi 11 Prime есть NFC, у Tecno Camon 17 нет
- У Xiaomi Redmi 11 Prime подтверждена слот microSD, у Tecno Camon 17 сведения отсутствуют
- Tecno Camon 17 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Tecno Camon 17 Tecno · 2021 | Xiaomi Redmi 11 Prime Xiaomi · 2022 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2021 | 2022 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,6″ | 6,58″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 1080 × 2408 |
| Плотность (расчёт) | 266 ppi | 401 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek Helio G85 (12nm) | MediaTek Helio G99 (6nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 202 г | 200 г |
| Высота | 164,5 мм | 164 мм |
| Ширина | 76,5 мм | 76,1 мм |
| Толщина | 9 мм | 8,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Tecno Camon 17 | Xiaomi Redmi 11 Prime |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic back |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass 3 |
| Операционная система | Android 11, HIOS 7.6 | Android 12, MIUI 13 |
| Графический процессор | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) 3rd unspecified camera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP | 8 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | нет данных | microSDXC (dedicated) |
| Зарядка | Fast charging 18 Вт | Fast charging 18 Вт |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Frost Sliver, Deep Sea, Tranquil Green | Чёрный, Зелёный, Фиолетовый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».