Сравнение: Tecno Pova Curve · Helio 100
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Tecno Pova Curve тяжелее Helio 100 на 5 г
- У Tecno Pova Curve больше аккумулятор, чем у Helio 100 (5 500 против 5 000 мА·ч)
- У Tecno Pova Curve больше диагональ экрана, чем у Helio 100 (6,8 против 6,7 ″)
- У Tecno Pova Curve выше мощность проводной зарядки, чем у Helio 100 (45 против 33 Вт)
- У Tecno Pova Curve выше частота экрана, чем у Helio 100 (144 против 120 Гц)
- У Tecno Pova Curve меньше максимальная ОЗУ, чем у Helio 100 (8 против 12 ГБ)
- Tecno Pova Curve тоньше Helio 100 на 0,9 мм
- У Tecno Pova Curve есть NFC, у Helio 100 нет
- У Tecno Pova Curve есть 5G, у Helio 100 нет
- У Helio 100 есть разъём 3,5 мм, у Tecno Pova Curve нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Tecno Pova Curve Tecno · 2025 | Helio 100 Helio · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,78″ | 6,67″ |
| Разрешение | 1080 × 2436 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 393 ppi | 395 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | 144 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultimate (4 nm) | MediaTek Helio G100 (6nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 64 Мп | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 13 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 500 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 33 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 189 г | 184 г |
| Высота | 164,3 мм | 162,4 мм |
| Ширина | 74,6 мм | 73,9 мм |
| Толщина | 7,5 мм | 8,4 мм |
| Защита IP | IP64 | IP64 |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Tecno Pova Curve | Helio 100 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | AMOLED, 144Hz, 2304Hz PWM, 1300 nits (peak) | AMOLED, FHD+, 120Hz |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 7i | Iron guard |
| Операционная система | Android 15, planned upgrade to Android 16, HIOS 15 | Android 14 |
| Графический процессор | Mali-G615 MC2 | ARM G57 MC2, 1000 MHz |
| Характеристики основной камеры | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) | 64 MP, f/1.9 (wide) 2 MP (macro) VGA |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 MP | 32 MP, f/2.45 |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30fps | 2K@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 45 Вт проводная, 50% за 15 мин, 100% за 45 мин | 33 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compassCircle to Search | Fingerprint (under-display), G-sensor, proximity, light, gyroscope, magnetic |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики (with Dolby Atmos) | Есть |
| Цвета | Neon Cyan, Magic Silver, Geek Black | Cosmic Gold, Supernova Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».