Сравнение: Ulefone Armor 24 · Blackview BL9000 Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Ulefone Armor 24 тяжелее Blackview BL9000 Pro на 235 г
- У Ulefone Armor 24 больше аккумулятор, чем у Blackview BL9000 Pro (22 000 против 8 800 мА·ч)
- У Ulefone Armor 24 ниже мощность проводной зарядки, чем у Blackview BL9000 Pro (66 против 120 Вт)
- Ulefone Armor 24 толще Blackview BL9000 Pro на 10,5 мм
- Разрешение основного модуля: Ulefone Armor 24 — 64 Мп, Blackview BL9000 Pro — 50 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Blackview BL9000 Pro есть 5G, у Ulefone Armor 24 нет
- У Ulefone Armor 24 есть разъём 3,5 мм, у Blackview BL9000 Pro нет
- У Ulefone Armor 24 есть слот microSD, у Blackview BL9000 Pro нет
- Ulefone Armor 24 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Ulefone Armor 24 Ulefone · 2023 | Blackview BL9000 Pro Blackview · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2023 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,78″ | 6,78″ |
| Разрешение | 1080 × 2460 | 1080 × 2460 |
| Плотность (расчёт) | 396 ppi | 396 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | нет данных | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Helio G96 (12 nm) | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 64 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 50 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 22 000 мА·ч | 8 800 мА·ч |
| Проводная зарядка | 66 Вт | 120 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 647 г | 412 г |
| Высота | 181,2 мм | 179,5 мм |
| Ширина | 87 мм | 82,6 мм |
| Толщина | 27,5 мм | 17 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | есть | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Ulefone Armor 24 | Blackview BL9000 Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD, 120Hz |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
| Операционная система | Android 13 | Android 14, Doke-OS 4.0 |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | Mali-G77 MC9 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF, 64 MP, f/1.8, (night vision), 2 infrared night vision lights | 50 MP, (wide), 1/1.57", PDAF 13 MP, 120˚, (ultrawide), AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm | 50 MP, (wide), 1/1.57", PDAF 13 MP, 120˚, (ultrawide), AFFLIR thermal camera (Lepton 3.5 module) |
| Видео основной камеры | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | Нет |
| Зарядка | 66 Вт проводная 10 Вт обратная проводная | 120 Вт проводная 5 Вт обратная проводная |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass, gyro | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Чёрный | Splendid Gold, Interstellar Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».