Сравнение: Ulefone Armor 25T Pro · Cubot KingKong Star 2
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Ulefone Armor 25T Pro тяжелее Cubot KingKong Star 2 на 21 г
- У Ulefone Armor 25T Pro больше аккумулятор, чем у Cubot KingKong Star 2 (6 500 против 5 100 мА·ч)
- У Ulefone Armor 25T Pro больше диагональ экрана, чем у Cubot KingKong Star 2 (6,8 против 6,7 ″)
- У Ulefone Armor 25T Pro ниже частота экрана, чем у Cubot KingKong Star 2 (120 против 144 Гц)
- У Ulefone Armor 25T Pro меньше максимальная ОЗУ, чем у Cubot KingKong Star 2 (6 против 12 ГБ)
- Ulefone Armor 25T Pro тоньше Cubot KingKong Star 2 на 1 мм
- Разрешение основного модуля: Ulefone Armor 25T Pro — 2 Мп, Cubot KingKong Star 2 — 100 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Ulefone Armor 25T Pro подтверждена беспроводная зарядка, у Cubot KingKong Star 2 сведения отсутствуют
- У Ulefone Armor 25T Pro есть разъём 3,5 мм, у Cubot KingKong Star 2 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Ulefone Armor 25T Pro Ulefone · 2024 | Cubot KingKong Star 2 Cubot · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,78″ | 6,72″ |
| Разрешение | 1080 × 2460 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 396 ppi | 392 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 144 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Dimensity 6300 | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 100 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 50 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 500 мА·ч | 5 100 мА·ч |
| Проводная зарядка | 33 Вт | 33 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 326 г | 305 г |
| Высота | 177,4 мм | 177,7 мм |
| Ширина | 81,4 мм | 81,8 мм |
| Толщина | 12,5 мм | 13,5 мм |
| Защита IP | нет данных | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Ulefone Armor 25T Pro | Cubot KingKong Star 2 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 144Hz, 1500 nits (peak) |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| Операционная система | Android 14 | Android 14 |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | Mali-G610 MC6 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP2 MP | 100 MP, (wide), PDAF 5 MP, (macro), AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 MP | 32 MP |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30fps | Есть |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 33 Вт проводная 30 Вт беспроводная | 33 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 3.1, OTG | USB Type-C, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass, gyro, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Frost Black | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».