Сравнение: Ulefone Armor 8 Pro · Gionee M3
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Ulefone Armor 8 Pro тяжелее Gionee M3 на 81 г
- У Ulefone Armor 8 Pro больше аккумулятор, чем у Gionee M3 (5 580 против 5 000 мА·ч)
- У Ulefone Armor 8 Pro меньше диагональ экрана, чем у Gionee M3 (6,1 против 6,5 ″)
- У Ulefone Armor 8 Pro ниже мощность проводной зарядки, чем у Gionee M3 (15 против 18 Вт)
- Ulefone Armor 8 Pro толще Gionee M3 на 5,7 мм
- У Ulefone Armor 8 Pro есть NFC, у Gionee M3 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Ulefone Armor 8 Pro Ulefone · 2021 | Gionee M3 Gionee · 2021 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2021 | 2021 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,1″ | 6,53″ |
| Разрешение | 720 × 1560 | 720 × 1600 |
| Плотность (расчёт) | 282 ppi | 269 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 580 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 15 Вт | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 282 г | 201 г |
| Высота | 166 мм | 163,2 мм |
| Ширина | 81,8 мм | 75,9 мм |
| Толщина | 15 мм | 9,3 мм |
| Защита IP | IP68 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Ulefone Armor 8 Pro | Gionee M3 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Front glass, aluminum back with rubber, aluminum frame | нет данных |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 11 | Android |
| Графический процессор | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 |
| Характеристики основной камеры | 16 MP, f/2.2, (wide), PDAF 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.2, (depth) | 16 MP, (wide), PDAF 5 MP, (ultrawide) 2 MP, (macro) 2 MP, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.2 | 8 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | Fast charging 15 Вт | Fast charging 18 Вт |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Оранжевый, Красный | Чёрный, Зелёный, Sky, Серый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».